Rotore ad oscillazione libera 6 x 1.500 ml

Rotore ad oscillazione libera
- Poni una domanda
Rotore ad oscillazione libera 6 x 1.500 ml
Poni una domanda
The administrator will get the request a call back
include this product information in the Dashboard
Rotore ad oscillazione libera per 6 da 1.500 ml con base rotonda
Per questo rotore sono disponibili i seguenti adattatori
cod.17653 per 26/156 da 11,1 x 38,5 mm
cod.17652 per 37/222 da 12,8 x 52 mm
cod.17211 per 12/72bda 17×52 mm
cod.17654 per 31/192 da 12.8×74 mm
cod.17655 per 20/120 da 16.5×55 mm
cod.17658 per 19/114 da 17.5×55 mm
cod.17670 per 8/48 da 25.5×77 mm
cod.17662 per 7/42 da 25.5×70 mm
cod.17676 per 7/42 da 29.5×77 mm
cod.17678 per 5/30 da 29.5×74 mm
cod.17677 per 5/30 da 29.5×78.5 mm
cod.17690 per 2/12 da 45.5×77 mm
cod.17692 per 1/6 da 51.5×77 mm
cod.17695 per 1/6 da 58×110 mm
cod.17694 per 1/6 da 61×100 mm
cod.17693 per 1/6 da 62.5×110 mm
cod.17696 per 1/6 da 57.5×77 mm
cod.17695 per 1/6 da 58×100 mm
cod.13655 per 1/6 da 70×100 mm
cod.13654 per 1/6 da 86×107 mm
cod.17682 per 1/6 da 96.3×100 mm
cod.17780 per 1/6 da 96.3×100 mm
cod.17650 per 1/6 da 99×100 mm
cod.13654 per 1/6 da 86×107 mm
cod.13851 per 1/6 da 101×123.4 mm
cod.13511 per 1/6 da 97.8×141.7 mm
Sono disponibili adattatori per sangue ed urine
cod.17652 per 37/222 da 12.8×52 mm
cod.17656 per 23/138 da 13.8×54 mm
cod.17655 per 20/120 da 16.5×55 mm
cod.17658 per 19/114 da 17.5×55 mm
Capacità max. | 6 x 1.500 ml |
---|---|
max. RCF [x g] | 5.100 xg |
Velocità max. (rpm) | 8.578 rpm |
Angolo inclinazione (°) | 90° |
Temp. alla velocità max. (°C) | <4°C |
Categorie
Lista Preventivo
Nessun prodotto nell'elenco